为了加强专任教师的实践能力,促进公司产品质量提升,根据师范专业认证标准要求,经公司党政联席会讨论研究决定,所有专任教师每学年度全天下行业实践不低于一个月,本学期安排具体如下:
一、成立工作小组
组长:王志平
副组长:郭杰、陈晓、吴白兰
成员:汤取善、彭妹、李晶、罗素华、周佰胜、肖瑶、李环
二、行业实践时间
3月1日至7月20日,每周不低于2天。
三、行业实践地点
15vip太阳成集团校外实习基地或者自主联系实践单位
四、行业实践要求
1、服从幼儿园、早教中心的工作安排,遵守各项规章制度,积极参与各项活动。不得迟到早退,学院二级督导将进行不定期检查。
2、做好行业实践日志记载,一学期内,为幼儿园、早教中心开展不低于2次活动设计、教研教改、讲座等,要求有内容记载、有视频,行业实践结束后交教务办存档。
3、行业实践结束后,需对一学期内的行业实践工作进行总结,由实践单位写出评语,并签字盖章交教务办存档。
4、行业实践的工作量按照学校相关文件执行。
五、2022年上学期双师素质教师培养下园实践安排表:
序号 | 教研室 | 姓名 | 职称 | 电话 | 行业实践地点 |
1 | 综合 | 李佳 | 讲师 | 15873059388 | 南湖四幼 |
2 | 早教 | 李佳佳 | 讲师 | 13973000990 | 凯旋城幼儿园 |
3 | 早教 | 姚师洵 | 讲师 | 15273010207 | 乐贝尔幼儿园 |
4 | 早教 | 郭殷 | 讲师 | 15700843696 | 博苑郭镇幼儿园 |
5 | 早教 | 王露 | 讲师 | 13607305731 | 博苑南湖幼儿园 |
6 | 早教 | 董硕灵 | 讲师 | 13807301373 | 博苑南湖幼儿园 |
7 | 早教 | 彭萍 | 讲师 | 13873036753 | 博苑华瑞园 |
8 | 音乐 | 张春 | 副教授 | 13077177763 | 博苑佳汇华庭幼儿园 |
9 | 音乐 | 李珊 | 讲师 | 13467308333 | 博苑南湖幼儿园 |
10 | 音乐 | 徐蕾 | 研究生 | 18692110652 | 华篮富兴鹏城幼儿园 |
11 | 音乐 | 杨柳岸 | 初级 | 18707303272 | 乐贝尔幼儿园 |
12 | 音乐 | 赵静 | 初级 | 17707301022 | 辛巴国际幼儿园(锦城园) |
13 | 舞蹈 | 喻思佳 | 初级 | 15973032119 | 金色麦浪幼儿园 |
14 | 舞蹈 | 杨斯达 | 讲师 | 18873056089 | 博苑南湖幼儿园 |
15 | 美术 | 李青松 | 研究生 | 17701324100 | 贝尔国际幼儿园(碧桂园分园) |
16 | 美术 | 黄易 | 讲师 | 18773011604 | 霓欧教育 |
17 | 美术 | 司马冬青 | 研究生 | 13037570036 | 霓欧教育 |
18 | 美术 | 许高明 | 本科 | 18374916688 | 勒杜鹃金湖园 |
19 | 美术 | 周子玉 | 研究生 | 15587033834 | 蓓蕾天伦城园 |
20 | 美术 | 谭婷 | 讲师 | 13786086314 | 东站幼儿园 |
21 | 理论 | 罗瑞 | 副教授 | 13786066177 | 凯旋城幼儿园 |
22 | 理论 | 赵静 | 中级 | 15107303290 | 湖南民院示范幼儿园 |
23 | 理论 | 彭妹 | 讲师 | 18627501080 | 岳阳市南湖幼儿园 |
24 | 理论 | 金思阳 | 讲师 | 17607301618 | 博苑南湖幼儿园 |
25 | 理论 | 罗梅 | 研究生 | 18867219103 | 岳阳市一幼儿园 |
26 | 理论 | 李卓林 | 本科 | 13467307267 | 岳阳市一幼儿园 |
27 | 理论 | 陆唯 | 本科 | 13786091510 | 岳阳市一幼儿园 |
28 | 理论 | 刘思姗 | 研究生 | 18673029963 | 岳阳市市直机关第三幼儿园 |
29 | 理论 | 唐娣群 | 研究生 | 19173498939 | 博苑郭镇幼儿园 |
30 | 理论 | 汤理 | 研究生 | 13975060194 | 蓓蕾花板桥园 |
31 | 理论 | 王立 | 研究生 | 19973098767 | 蓓蕾花板桥园 |
32 | 理论 | 黄莉 | 本科 | 13257486668 | 珍珠山幼儿园 |
33 | 理论 | 陈洁 | 本科 | 15973013527 | 凯旋城幼儿园 |
34 | 教务办 | 金秀凤 | 讲师 | 15573038671 | 岳阳市南湖幼儿园 |
35 | 教务办 | 徐沈 | 本科 | 18908405222 | 岳阳市南湖幼儿园 |
36 | 教务办 | 吴桐睿 | 本科 | 18711019528 | 岳阳市南湖幼儿园 |
37 | 郭杰 | 副教授 | 15073060550 | 所有幼儿园,检查、督促、落实 |
15vip太阳成集团
2022年2月22日